服务与支持
您现在的位置是:服务与支持 >>
产品资讯
产品资讯
莱雄公司是具专业从事高杆照明设备制作的资质企业,专业的工程设计师,和经验丰富制造工程师,和精良的设备,完善的售后定期的跟踪,良好的信仰和口碑,是您工程完善的保证。
标准灯杆参数表
高杆灯卷扬机技术参数
卷扬机型号 | 最大提升高度 | 最大提升质量 | 灯杆最小底经 |
GSJ-2000(双) | 2- Ф12 40米 | 2000kg | 对边 850mm |
GSJ-2000 | Ф16 40米 | 2000kg | 对边 750mm |
GSJ-1500(双) | 2- Ф12 40米 | 1500kg | 对边 720mm |
GSJ-1500 | Ф12 | 1500kg | 对边 680mm |
GSJ-1200(双) | 2- Ф12 40米 | 1200kg | 对边 720mm |
GSJ-1200 | Ф12 40米 | 1200kg | 对边 650mm |
GSJ-1000(双) | 2- Ф10 30米 | 1000kg | 对边 650mm |
GSJ-800(双) | 2- Ф8 35米 | 800kg | 对边 620mm |
GSJ-800 | Ф12 | 800kg | 对边 620mm |
GSJ-600(双) | 2- Ф6 40米 | 600kg | 对边 460mm |
GSJ-600 | Ф10 40米 | 600kg | 对边 620mm |
GSJ-600A | Ф10 25米 | 600kg | 对边 620mm |
GSJ-400(双) | 2- Ф6 40米 | 400kg | 对边 460mm |
GSJ-400 | Ф8 30米 | 400kg | 对边 460mm |
GSJ-200 | Ф8 20米 | 200kg | 对边 360mm |
标准灯杆参数表
高度 | 底径 | 顶径 | 壁厚 |
15M | 360mm | 180mm | 5/5(mm) |
18M | 400mm | 180mm | 5/6(mm) |
20M | 480mm | 180mm | 6/8(mm) |
25M | 570mm | 220mm | 6/6/8(mm) |
30M | 650mm | 220mm | 6/6/10(mm) |
35M | 700mm | 250mm | 6/6/8/10(mm) |
40M | 780mm | 300mm | 6/6/10/10(mm) |
45M | 850mm | 320mm | 6/6/8/10/10(mm) |